Feld | Erläuterung |
---|---|
X:241 | Zu Beginn einer ABC-Notation muss stets eine Indexnummer angegeben sein, da Notations-Programme jene sonst nicht als ABC-Notation erkennen können. Bei den Zahlen "241" und "242" handelt es sich übrigens um eine interne Nummerierung in meiner ABC-Notationen-Sammlung, die nicht veröffentlicht werden wird. |
T:Ein… | Unmittelbar nach der Indexnummer muss der Titel der ABC-Notation stehen. An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass u.a. die folgenden Buchstaben in der ABC-Notation nicht verwendet werden dürfen: Ä, Ö, Ü, ä, ö, ü und ß. |
T:Sig… | Unmittelbar nach dem ersten "T:"-Feld kann ein weiteres stehen, in dem dann der Untertitel der ABC-Notation ersichtlich ist. In der MusicXML-Datei werden der Titel und der Untertitel allerdings nur durch einen Zeilenumbruch repräsentiert. |
C:... | Weiters besteht auch die Möglichkeit einen Komponisten anzugeben. Hierbei handelt es sich aber um kein Muss-Feld. |
N:... | Und nun folgen fünf Notiz-Felder, in denen das MIDI-Instrument und die Lizenz niedergeschrieben sind. Mittels einem Notiz-Feld wird aber kein MIDI-Instrument selber festgelegt, sodass jenes unmittelbar nach dem Import der ABC-Notation über das Mischpult manuell festgelegt werden muss. Und weiters sei an dieser Stelle ebenfalls noch festzuhalten, dass MuseScore keine Textfelder für den Titel und den Komponisten auf der Partitur selber anbringt, sobald Notiz-Felder in der ABC-Notation vorhanden sind. Um dieses Problem umgehen zu können, empfiehlt es sich die "N:"-Felder temporär auszukommentieren. Details hierzu im Erläuterungstext zu ABC-Nr. 242. |
Q:78 | Auch wenn es sich beim Tempo-Feld streng genommen um kein Muss-Feld handelt, ist es trotzdem ratsam jenes stets anzugeben, da sonst die Notations-Programme entweder von 120 Viertel-Schlägen pro Minute oder gar von komplett unterschiedlichen Tempi ausgehen. Das Tempo bei dieser ABC-Notation liegt übrigens bei 78 Viertel-Schläge pro Minute, da der Standard-Notenlängenwert bei 1/4 liegt. |
M:4/4 | Beim Metrum-Feld handelt es sich, wie auch bei den beiden nachstehenden Feldern, um ein Muss-Feld. Das Metrum, also die Taktart, bei dieser ABC-Notation liegt bei 4/4, wobei statt "4/4" auch nur ein "C" geschrieben werden kann. |
L:1/4 | Es folgt nun die Angabe des Standard-Notenlängenwerts, der bei dieser ABC-Notation bei 1/4 liegt. Noten, deren Dauer länger oder kürzer als 1/4 ist, werden mithilfe von Multiplikation oder Division der Noten erreicht. |
K:G | Und stets an letzter Stelle unmittelbar vor den Notenzeilen, außer bei mehrstimmigen ABC-Notationen, ist die Tonart festzulegen. Diese ABC-Notation ist in G-Dur niedergeschrieben, weil die Kalimba, auf der dieses Stück gespielt wird, ebenfalls in G-Dur gestimmt ist. |
Element | Erläuterung |
---|---|
G | Hierbei handelt es sich um eine Viertel-Note, weil der Standard-Notenlängenwert bei 1/4 liegt. Die Tonhöhe liegt bei G4 (MIDI-Notation) bzw. bei g' (deutsche Notation). In der Noten-Tabelle sind u.a. alle 88 Tasten eines Klaviers in der ABC-Notation, in der MIDI-Notation und in der deutschen Notation ersichtlich. |
B | Auch hierbei handelt es sich erneut um eine Viertel-Note, nur liegt dessen Höhe diesmal bei B4 (MIDI-Notation) bzw. bei h' (deutsche Notation). |
d2 | Und hierbei handelt es sich nun um eine halbe Note und dessen Tonhöhe liegt bei D5 (MIDI-Notation) bzw. bei d'' (deutsche Notation). Der Multiplikator "2" ist stets nach der Tonhöhen-Definition zu schreiben. |
| | Nach zwei Viertel-Noten und einer halben Note erfolgt im 4/4-Takt nun ein Taktstrich, wobei es keine Rolle spielt, ob sich vor und/oder nach dem senkrechten Strich nun Leerzeichen befinden oder nicht. |
a/ | Nachdem der G-Dur-Dreiklang ein weiteres Mal wiederholt wurde, folgt nun eine Achtel-Note mit der Tonhöhe A5 bzw. a''. Dieser Ton liegt genau eine Oktave oberhalb des A-Kammertons. |
f/ | Hierbei handelt es sich zwar ebenfalls um eine Achtel-Note, nur liegt dessen Tonhöhe nicht bei F5 bzw. bei f'', sondern bei F♯5 bzw. bei fis''. Dies geht nämlich aus der im Feld "K:" festgelegten Tonart (G-Dur) hervor. Die Angabe eines Kreuz-Versetzungszeichens ist daher ebenfalls überflüssig, weil das entsprechende Vorzeichen sich bereits aus der Tonart ergibt und jenes über das gesamte Stück angewandt wird. Mehr Details zu Versetzungszeichen sind dem Erläuterungstext zu ABC-Nr. 242 zu entnehmen. |
[Aa]/ | Hierbei handelt es sich nun um einen Akkord bzw. um einen Zweiklang, dessen Intervall bei einer Oktave liegt, und zwar nämlich bei A4 und A5. Die Länge beider Akkord-Noten liegt bei einer Achtel. Um Akkord-Noten unterschiedlicher Längen notieren zu können, muss auf das Voice-Overlay zurückgegriffen werden. Mehr Details hierzu im Erläuterungstext zu ABC-Nr. 242. |
G,/ | Werden Noten in der vierten Oktave mit Groß- und jene in der fünften Oktave mit Kleinbuchstaben notiert, so können auch Noten sowohl in tieferen als auch in höheren Oktaven-Bereichen notiert werden. In diesem Fall liegt die Tonhöhe bei G3 bzw. bei g, wobei darauf zu achten ist, dass das Komma immer nach dem Buchstaben und vor einem Multiplikator zu stehen hat. Ein "G,," steht übrigens für ein G2 und ein "g'" für ein G6. |
z | Eine in der Partitur sichtbare Pause wird durch den Buchstaben z und eine unsichtbare durch den Buchstaben x notiert. Letzteres kommt bei bestimmten Situationen hauptsächlich bei Notations-Programmen zum Einsatz. |
z2 | Die Länge einer Pause wird genauso, wie auch bei normalen Noten, festgelegt. Die Länge dieser Pause hier liegt daher bei einer Halben. |
[G,G]4 | Und als Ausklang nochmals ein Zweiklang, dessen Länge bei einer ganzen Note liegt. |
|] | Die ABC-Notation wird mit einem Schlussstrich, der aus einer dünnen gefolgt von einer dicken, jeweils senkrechten Linie besteht, abgerundet. Der senkrechte Strich steht hier für die dünne Linie und die schließende, eckige Klammer für die dicke. |